REMONDITÖÖD
Sõiduauto remonditööd | tunni est | €38,00 |
Maasturi remoditööd | tunni est | €40,00 |
Kaubikute remonditööd | tunni est | €46,00 |
Piduriklotside ja piduriketaste vahetus | tunni est | €50,00 |
Summuti remont ja vahetus | tunni est | €40,00 |
Siduri vahetus ja remont | tunni est | €40,00 |
Mootori remont ja vahetus | tunni est | €40,00 |
Autodiagnostika- ja elektritööd | tunni est | €35,00 |
Veakoodide lugemine/kustutamine | (ühekordne) | €20,00 |
Veermiku kontroll | (ühekordne) | €20,00 |
Tõstukil tööde miinimumhind | alates | €15,00 |
Kärukonksu paigaldus | tunni est | €38,00 |
AUTOHOOLDUS
Autohooldus (sõiduauto) | tunni est | €50,00 |
Autohooldus (maastur) | tunni est | €70,00 |
xxxx | xxx | xxx |
Õlivahetus | (ühekordne) | €20,00 |
Mootori õlivahetus kliendi toodud mootori õli või filtriga | (ühekordne) | €30,00 |
Hooldusintervalli nullimine | (ühekordne) | €20,00 |
Motori põhjakatte eemaldamine ja paigaldamine | (ühekordne) | €5,00 |
Hammasrihma vahetus | tunni est | €40,00 |
Manuaalkäigukasti õlivahetus | (ühekordne) | €35,00 |
Automaatkäigukasti õlivahetus (osaline) | (ühekordne) | €40,00 |
Dünaamiline automaatkäigukasti õlivahetus (täis) | (ühekordne) | €80,00 |
Rehvivahetus
hinnad KM-GA | 12'-16 | 17'-18' | 19'-20' | |||
Sõiduauto, plekkveljed | (ühekordne) | € 40,00 | - | - | ||
Sõiduauto, valuveljed | (ühekordne) | € 45,00 | € 55,00 | € 85,00 | ||
Kaubik/maastur, plekkveljed | (ühekordne) | € 50,00 | - | - | ||
Kaubik/maastur, valuveljed | (ühekordne) | € 60,00 | € 70,00 | - |
REMONDITÖÖD
Sõiduauto remonditööd | tunni est | €31,67 |
Maasturi remoditööd | tunni est | €33,33 |
Kaubikute remonditööd | tunni est | €38,33 |
Piduriklotside ja piduriketaste vahetus | tunni est | €41,67 |
Summuti remont ja vahetus | tunni est | €33,33 |
Siduri vahetus ja remont | tunni est | €33,33 |
Mootori remont ja vahetus | tunni est | €33,33 |
Autodiagnostika- ja elektritööd | tunni est | €29,17 |
Veakoodide lugemine/kustutamine | (ühekordne) | €16,67 |
Veermiku kontroll | (ühekordne) | €16,67 |
Tõstukil tööde miinimumhind | alates | €12,50 |
Kärukonksu paigaldus | tunni est | €31,67 |
AUTOHOOLDUS
Autohooldus (sõiduauto) | tunni est | €41,67 |
Autohooldus (maastur) | tunni est | €58,33 |
Õlivahetus | tunni est | €16,67 |
Mootori õlivahetus kliendi toodud mootori õli või filtriga | (ühekordne) | €25,00 |
Hooldusintervalli nullimine | (ühekordne) | €16,67 |
Motori põhjakatte eemaldamine ja paigaldamine | (ühekordne) | €4,17 |
Hammasrihma vahetus | tunni est | €33,33 |
Manuaalkäigukasti õlivahetus | (ühekordne) | €29,17 |
Automaatkäigukasti õlivahetus (osaline) | (ühekordne) | €33,33 |
Dünaamiline automaatkäigukasti õlivahetus (täis) | (ühekordne) | €66,67 |
Rehvivahetus
hinnad KM-GA | 12'-16 | 17'-18' | 19'-20' | |||
Sõiduauto, plekkveljed | (ühekordne) | € 40,00 | - | - | ||
Sõiduauto, valuveljed | (ühekordne) | € 45,00 | € 55,00 | € 85,00 | ||
Kaubik/maastur, plekkveljed | (ühekordne) | € 50,00 | - | - | ||
Kaubik/maastur, valuveljed | (ühekordne) | € 60,00 | € 70,00 | - |