Ремонтные работы
Ремонтные работы на легковом автомобиле | за час | €38,00 |
Ремонтные работы на внедорожнике | за час | €40,00 |
Ремонтные работы на микроавтобусе | за час | €46,00 |
Замена тормозных колодок и дисков | за час | €50,00 |
Ремонт и замена глушителя | за час | €40,00 |
Ремонт и замена сцепления | за час | €40,00 |
Замена и ремонт двигателя | за час | €40,00 |
Компьютерная диагностика и электроработы | за час | €35,00 |
Чтение и удаление кодов ошибок | (разово) | €20,00 |
Осмотр подвески | (разово) | €20,00 |
Минимальная цена работ на подъемнике | от | €15,00 |
Установка фаркопа | за час | €38,00 |
Техническое обслуживание
Техническое обслуживание (легковой автомобиль) | за час | €50,00 |
Техническое обслуживание (микроавтобус, джип) | за час | €70,00 |
Замена масла двигателя | (разово) | €20,00 |
Замена масла двигателя (материалы клиента) | (разово) | €30,00 |
Обнуление интервала замены масла | (разово) | €20,00 |
Снятие и установка защиты двигателя | (разово) | €5,00 |
Замена цепи и ремня ГРМ | за час | €40,00 |
Замена масла в МКПП | (разово) | €35,00 |
Частичная замена масла в АКПП | (разово) | €40,00 |
Динамическая замена масла в АКПП | (разово) | €80,00 |
Шиномонтаж
hinnad KM-GA | 12'-16 | 17'-18' | 19'-20' | ||||
Легковой автомобиль, железные диски | (разово) | € 40,00 | - | - | |||
Легковой автомобиль, литые диски | (разово) | € 45,00 | € 55,00 | € 85,00 | |||
Микроавтобусы/джипы, железные диски | (разово) | € 50,00 | - | - | |||
Микроавтобусы/джипы, литые диски | (разово) | € 60,00 | € 70,00 | - |
Ремонтные работы
Ремонтные работы на легковом автомобиле | за час | €31,67 |
Ремонтные работы на внедорожнике | за час | €33,33 |
Ремонтные работы на микроавтобусе | за час | €38,33 |
Замена тормозных колодок и дисков | за час | €41,67 |
Ремонт и замена глушителя | за час | €33,33 |
Ремонт и замена сцепления | за час | €33,33 |
Замена и ремонт двигателя | за час | €33,33 |
Компьютерная диагностика и электроработы | за час | €29,17 |
Чтение и удаление кодов ошибок | (разово) | €16,67 |
Осмотр подвески | (разово) | €16,67 |
Минимальная цена работ на подъемнике | от | €12,50 |
Установка фаркопа | за час | €31,67 |
Техническое обслуживание
Техническое обслуживание (легковой автомобиль) | за час | €41,67 |
Техническое обслуживание (микроавтобус, джип) | за час | €58,33 |
Замена масла двигателя | (разово) | €16,67 |
Замена масла двигателя (материалы клиента) | (разово) | €25,00 |
Обнуление интервала замены масла | (разово) | €16,67 |
Снятие и установка защиты двигателя | (разово) | €4,17 |
Замена цепи и ремня ГРМ | за час | €33,33 |
Замена масла в МКПП | (разово) | €29,17 |
Частичная замена масла в АКПП | (разово) | €33,33 |
Динамическая замена масла в АКПП | (разово) | €66,67 |
Шиномонтаж
hinnad KM-GA | 12'-16 | 17'-18' | 19'-20' | ||||
Легковой автомобиль, железные диски | (разово) | € 40,00 | - | - | |||
Легковой автомобиль, литые диски | (разово) | € 45,00 | € 55,00 | € 85,00 | |||
Микроавтобусы/джипы, железные диски | (разово) | € 50,00 | - | - | |||
Микроавтобусы/джипы, литые диски | (разово) | € 60,00 | € 70,00 | - |